| East | Bill | Ron | Act | East | Bill | Ron | Act | |
| New England | 13 | 12 | 5 | Philly | 9 | 10 | 3 | |
| Buffalo | 10 | 9 | 3 | Dallas | 8 | 8 | 3 | |
| NY Jets | 9 | 7 | 3 | NY Giants | 8 | 9 | 6 | |
| Miami | 6 | 3 | 4 | Wash | 6 | 5 | 3 | |
| North | North | |||||||
| Baltimore | 10 | 10 | 5 | GB | 12 | 12 | 5 | |
| Pittsburgh | 10 | 8 | 4 | Chicago | 11 | 10 | 6 | |
| Cincy | 7 | 10 | 3 | Detroit | 9 | 9 | 3 | |
| Cleveland | 5 | 3 | 2 | Minny | 5 | 4 | 5 | |
| South | South | |||||||
| Houston | 10 | 11 | 6 | Atlanta | 10 | 11 | 7 | |
| Tenn | 8 | 9 | 3 | NO | 9 | 9 | 2 | |
| Indy | 4 | 5 | 4 | Carolina | 8 | 7 | 1 | |
| Jax | 3 | 3 | 1 | TB | 8 | 7 | 3 | |
| West | West | |||||||
| KC | 9 | 9 | 1 | SF | 9 | 12 | 6 | |
| Oakland | 8 | 7 | 3 | Seattle | 6 | 9 | 4 | |
| San Diego | 7 | 8 | 4 | Arizona | 6 | 5 | 4 | |
| Denver | 7 | 9 | 4 | St. Louis | 6 | 6 | 3 | |
Bill
AFC Division winners: New England, Baltimore, Houston, Kansas City
AFC Wildcards: Pittsburgh, Buffalo
AFC Championship game: New England over Baltimore
NFC Division winners: Philly, Green Bay, Atlanta, San Fran
NFC Wildcards: New Orleans, Chicago
NFC Championship game: Green Bay over Atlanta
Super Bowl Champs: Green Bay
Ron
AFC Division winners: New England, Cincinnati, Houston, Denver
AFC Wildcards: Baltimore, Kansas City
AFC Championship game: New England over Houston
NFC Division winners: Philly, Green Bay, Atlanta, San Fran
NFC Wildcards: NY Giants, Chicago
NFC Championship game: San Francisco over Chicago
Super Bowl Champs: San Francisco
No comments:
Post a Comment